Los conectores SMA 905 con diferentes aperturas se pueden personalizar según requisitos específicos, como 125um, 127um, 144um, 200um, 205um, 220um, 225um, 230um, 405um, 435um, 440um, 610um, 1000um, 1200um, 1300um, etc.
| Características | Parámetros técnicos |
| Conector sin contacto | Tiempos de extracción: 500 veces |
| Conector con tuerca de seguridad | Fibra aplicable: multimodo |
| Disponibles en versiones de una pieza y divididas | Rango de apertura personalizado: 100-2500 µm |
| Hexagonal nuts and round nuts available | Clasificación de resistencia al fuego: UL 94 V-0 |
| El orificio interior personalizado de la férula metálica se puede procesar de 100 µm a 2500 µm | Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +75 °C |
| Cumple con las normas TIA e IEC | Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +85 °C |
| Alta estabilidad a altas temperaturas en comparación con la férula cerámica | |
| Buena repetibilidad y rendimiento de adaptación duradero |
